|
|
<script type="text/javascript">
YAHOO.example.Data = {
bookorders: [
{ F1: "1", F2: "R เงินกู้ตามสิทธิ์", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" },
{ F1: "2", F2: "N ลูกค้าใหม่", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" },
{ F1: "3", F2: "N ลูกค้าใหม่", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" },
{ F1: "4", F2: "N ลูกค้าใหม่", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx,xx.", F8: "", F9: "" },
{ F1: "5", F2: "N ลูกค้าใหม่", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" },
{ F1: "6", F2: "N ลูกค้าใหม่", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" },
{ F1: "7", F2: "N ลูกค้าใหม่", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" },
{ F1: "8", F2: "R คืนเงินกู้อัตโนมัต", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" },
{ F1: "9", F2: "R คืนเงินกู้อัตโนมัต", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" },
{ F1: "10", F2: "R คืนเงินกู้อัตโนมัต", F3: "xxxxxxxxxxxx", F4: "xxxxxxxxxxxxxx", F5: "xxxxxxxxxxxxxx", F6: "xx/xx/xxxx", F7: "xxx,xxx,xxx.xx", F8: "", F9: "" }
]
}
YAHOO.util.Event.addListener(window, "load", function () {
YAHOO.example.Basic = function () {
var myColumnDefsY = [
{ key: "F1", label: "ลำดับ", width: 25, resizeable: true },
{ key: "F2", label: "ประเภท", width: 130, resizeable: true },
{ key: "F3", label: "เลขที่ใบคำขอ", width: 130, resizeable: true },
{ key: "F4", label: "ชื่อผู้เอาประกัน", width: 130, resizeable: true },
{ key: "F5", label: "เลขที่ใบส่งเงิน", width: 130, resizeable: true },
{ key: "F6", label: "วันที่ใบส่งเงิน", width: 80, resizeable: true },
{ key: "F7", label: "เบี้ยประกัน", width: 90, resizeable: true },
{ key: "F8", label: "สถานะ", [font=Verdana]formatter: "", [/font] width: 100, resizeable: true},
{ key: "F9", label: "Remark", formatter: "textarea", width: 150, resizeable: true }
];
var myDataSource = new YAHOO.util.DataSource(YAHOO.example.Data.bookorders);
myDataSource.responseType = YAHOO.util.DataSource.TYPE_JSARRAY;
myDataSource.responseSchema = {
fields: ["F1", "F2", "F3", "F4", "F5", "F6", "F7", "F8", "F9"]
};
var myDataTable = new YAHOO.widget.ScrollingDataTable("basic", myColumnDefsY,
myDataSource, { height: "14em" });
return {
oDS: myDataSource,
oDT: myDataTable,
oDS: myDataSource1,
oDT: myDataTable1
};
} ();
});
</script>
ตรงสถานะ formatter ค่ะ ต้องการใส่ dropdownlist ใส่ค่ำว่า dropdownlist แล้ว dropdownlist ไม่ขึ้นโชว์ในตารางค่ะ
Tag : .NET, C#, VS 2010 (.NET 4.x)
|
|
|
|
|
|
Date :
2011-02-03 11:08:30 |
By :
mushroomsn |
View :
949 |
Reply :
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|