สอบถามปัญ mysql grup by & order by desc ในการ select ลำดับล่าสุดของ record
---------------------------------------------
| id | name | date |
---------------------------------------------
| 1 | A | 2001-06-10 10:11:12 |
---------------------------------------------
| 2 | B | 2001-06-10 10:11:20 |
---------------------------------------------
| 3 | C | 2001-06-10 10:12:18 |
--------------------------------------------- | 4 | B | 2001-06-12 10:12:18 | -> วันที่ล่าสุด
--------------------------------------------- | 5 | A | 2001-06-11 10:12:18 | -> วันที่ล่าสุด
---------------------------------------------
แต่ที่ผมใช้ group by เพราะผมต้องการแสดงข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันแค่เฉพาะ ฟิว NAME แต่เวลาแสดงผลต้อง select ออกมาทุกฟิว
ผมเลยต้องใช้ group by เข้ามาช่วยนะครับ
หรือ ผมผิดพลาดตรไหนหรือเปล่า รบกวนชี้แจ้งอีกคร้้งด้วยนะครับ