ถามคำสั่ง mysql ครับ จะสั่งให้มัน Group อย่างไรดี หรือ มีคำสั่งอื่นรึเปล่าครับ
TableName
==============================
ID | A_ID | BLABLA | TIME
-----------------------------------------------
1 | n1 | X | เวลาที่แตกต่าง
2 | n1 | X | เวลาที่แตกต่าง
3 | n1 | X | เวลาที่แตกต่าง
4 | n1 | Y | เวลาที่แตกต่าง
5 | n1 | Z | เวลาที่แตกต่าง
6 | n2 | Y | เวลาที่แตกต่าง
7 | n2 | Y | เวลาที่แตกต่าง
8 | n2 | Y | เวลาที่แตกต่าง
9 | n3 | X | เวลาที่แตกต่าง
10 | n4 | Z | เวลาที่แตกต่าง
11 | n4 | Z | เวลาที่แตกต่าง
13 | n5 | | เวลาที่แตกต่าง
14 | n6 | X | เวลาที่แตกต่าง
15 | n7 | | เวลาที่แตกต่าง
16 | n8 | | เวลาที่แตกต่าง
==================================
ต้องการให้ได้ตารางดังนี้ครับ
==============================
A_ID | BLABLA
-----------------------------------------------
n1 | X
n1 | Y
n1 | Z
n2 | Y
n3 | X
n4 | Z
n5 |
n6 | X
n7 |
n8 |
==================================